A prensa de filtro MATCHLESS proporciona uma operação completamente automática e é especialmente adequada para ciclos de filtração de média e longa duração com grandes quantidades de sólidos que necessitam de separação.
Pode ser usado como uma máquina de processo ou em uma planta de purificação.
Derivado da nossa prensa de filtro "QUICKDRY" modelo versão HD, o MATCHLESS está disponível na gama 4959/35 a 1500/140.
No filtro MATCHLESS o descarregamento dos bolos é feito um a um e isto leva a uma duração da descarga de algumas dezenas de minutos.
Pode ser fornecido equipado com elementos filtrantes de polipropileno com o filtrado descarregando através de um canal aberto de aço inoxidável e um sistema de cabeçalhos internos, ou, alternativamente, pode ser equipado com placas de membrana oferecendo melhor desempenho de desidratação.
1 - Servo controle exclusivo com sistema de filtragem de óleo
2 - Canal de recolha de filtrado em aço inox
3 - Em movimento e agitação placas Dispositivo
4 - Painel elétrico com controle integrado da bomba e outro completo com funções PLC
5 - Guardas de segurança e mudflaps novo projeto
Independentemente disso, é uma máquina completamente automática controlada por um CLP que proporciona filtração sucessiva, ou com a provisão de um dispositivo de agitação especial programável para cada elemento de filtro que facilita consideravelmente o desprendimento dos bolos dos panos.
Cada máquina é fornecida com a proteção completa dos componentes de trabalho eo manuseio e movimentação automática dos elementos filtrantes, sendo todos acessíveis somente através de portas corrediças interligadas eletricamente.
Quando a bomba de alimentação de prensa é do tipo de deslocamento positivo, uma válvula de alívio de pressão automática elimina o risco de jorrar no final de cada ciclo de filtragem.
PLC Siemens instalado de série em cada filtro prensa
Bomba de lodo
Canvas especial fi ltro
Elementos ltrants fi especial
levantar as estruturas do filtro
correia transportadora ou redler
Gotejamento coleção tanque
dispositivo de panos de lavagem de alta pressão
Modelo | MATCHLESS 600 |
Poder | KW 3 |
Espessura do painel | 30 mm |
B | 640 mm |
L | 1450 mm |
L max | 2100 mm |
R | 300 mm |
S | 210 mm |
F | 900 mm |
H | 1650 mm |
H max | 2300 mm |
Pratos | Volume | Superfície do filtro | Peso | Modelo HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
60 | 476 | 37,5 | 1900-2680 | 4280 | 5900 |
Todas las medidas son indicativas y no vinculantes. Galigani Filtri se reserva de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.
Modelo | MATCHLESS 800 |
Poder | KW 3 |
Espessura do painel | 30 mm |
B | 820 mm |
L | 1700 mm |
L max | 2300 mm |
R | 300 mm |
S | 260 mm |
F | 900 mm |
H | 1800 mm |
H max | 2450 mm |
Pratos | Volume | Superfície do filtro | Peso | Modelo HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
40 | 587 | 44 | 3800-5000 | 3480 | 5200 |
60 | 880 | 66 | 4400-6200 | 4680 | 6400 |
Para tamanho especial, entre em contato conosco
Todas las medidas son indicativas y no vinculantes. Galigani Filtri se reserva de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.
Modelo | MATCHLESS 1000 |
Poder | KW 3 |
Espessura do painel | 30 mm |
B | 1020 mm |
L | 2060 mm |
L max | 3600 mm |
R | 370 mm |
S | 305 mm |
F | 900 mm |
H | 2050 mm |
H max | 2700 mm |
Pratos | Volume | Superfície do filtro | Peso | Modelo HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
60 | 1405 | 102 | 7100-10000 | 4970 | 6850 |
80 | 1874 | 136 | 8000-11900 | 6220 | 8100 |
100 | 2343 | 170 | 8900-13800 | 7470 | 9350 |
Para tamanho especial, entre em contato conosco
Todas las medidas son indicativas y no vinculantes. Galigani Filtri se reserva de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.
Modelo | MATCHLESS 1200 |
Poder | KW 3 |
Espessura do painel | 30 mm |
B | 1220 mm |
L | 2300 mm |
R | 500 mm |
S | 350 mm |
F | 900 mm |
H | 2100 mm |
Pratos | Volume | Superfície do filtro | Peso | Modelo HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
80 | 2646 | 196 | 15000-20500 | 7260 | 9800 |
100 | 3307 | 245 | 17000-23500 | 8700 | 11200 |
120 | 3968 | 294 | 19000-27000 | 10140 | 12700 |
Para tamanho especial, entre em contato conosco
Todas las medidas son indicativas y no vinculantes. Galigani Filtri se reserva de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.
Modelo | MATCHLESS 1500 |
Poder | KW 3 |
Espessura do painel | 30 mm |
B | 1520 mm |
L | 2500 mm |
R | 500 mm |
S | 350 mm |
F | 900 mm |
H | 2100 mm |
Pratos | Volume | Superfície do filtro | Peso | Modelo HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
80 | 4108 | 293,6 | 19000-27500 | 7770 | 10300 |
100 | 5135 | 367 | 22000-32500 | 9310 | 11850 |
120 | 6162 | 440,4 | 25000-38000 | 10850 | 13700 |
Para tamanho especial, entre em contato conosco
Todas las medidas son indicativas y no vinculantes. Galigani Filtri se reserva de modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso.