Il filtro pressa MATCHLESS è una macchina a funzionamento completamente automatico, particolarmente indicato per filtrazioni di media-lunga durata con notevoli quantitativi di solidi da separare.
Può essere una macchina di processo oppure una macchina da impianto di depurazione; derivato dal nostro modello "QUICKDRY" nella versione HD, il filtro MATCHLESS viene proposto nei modelli compresi tra il 4959/35 e il 1500/140.
Nel filtro MATCHLESS lo scarico delle torte avviene una ad una e questo comporta una durata dello scarico di alcune decine di minuti.
Il filtro MATCHLESS può essere corredato di elementi filtranti in polipropilene con scarico del filtrato sia in canale inox aperto, sia con sistema a collettori interni; oppure può essere corredato di piastre a membrana per una migliore disidratazione delle torte.
1 - Sistema esclusivo di controllo filtrazione servoassistito con olio
2 - Canale di raccolta filtrato in acciaio inox
3 - Dispositivo di movimentazione e scuotimento piastre
4 - Quadro elettrico con controllo integrato della pompa e delle altre funzioni completo di PLC
5 - Protezioni antinfortunistiche e paraspruzzi di nuovo design
In ogni caso si tratta di una macchina a funzionamento completamente automatico gestita da un PLC che permette di operare con filtrazioni consecutive e con un originale dispositivo di Scuotimento Programmabile di ogni piastra filtrante che facilita notevolmente il distacco delle torte delle tele filtranti.
Tutte le macchine hanno la parte filtrante completamente protetta e accessibile con porte scorrevoli interbloccate; come pure la movimentazione automatica degli elementi filtranti e le parti in movimento.
Una valvola automatica di scarico pressione viene montata per evitare il rischio di spruzzi alla fine di ogni filtrazione, quando la pompa di alimentazione è di tipo volumetrico.
PLC Siemens installato di serie su ogni filtro pressa
Pompa per fanghi
Tele filtranti speciali
Elementi filtranti speciali
Struttura di sopraelevazione del filtro
Nastro trasportatore o redler
Vasca di raccolta del gocciolino
Dispositivo di lavaggio delle tele ad alta pressione
Modello | MATCHLESS 600 |
Potenza | KW 3 |
Spessore pannello | 30 mm |
B | 640 mm |
L | 1450 mm |
L max | 2100 mm |
R | 300 mm |
S | 210 mm |
F | 900 mm |
H | 1650 mm |
H max | 2300 mm |
Piastre | Volume | Superficie filtro | Peso | Modello HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
60 | 476 | 37,5 | 1900-2680 | 4280 | 5900 |
Tutte le misure sono indicative e non impegantive. La Galigani Filtri si riserva di modificarle in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
Modello | MATCHLESS 800 |
Potenza | KW 3 |
Spessore pannello | 30 mm |
B | 820 mm |
L | 1700 mm |
L max | 2300 mm |
R | 300 mm |
S | 260 mm |
F | 900 mm |
H | 1800 mm |
H max | 2450 mm |
Piastre | Volume | Superficie filtro | Peso | Modello HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
40 | 587 | 44 | 3800-5000 | 3480 | 5200 |
60 | 880 | 66 | 4400-6200 | 4680 | 6400 |
Misure speciali su richiesta da esaminare dal nostro ufficio tecnico
Tutte le misure sono indicative e non impegantive. La Galigani Filtri si riserva di modificarle in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
Modello | MATCHLESS 1000 |
Potenza | KW 3 |
Spessore pannello | 30 mm |
B | 1020 mm |
L | 2060 mm |
L max | 3600 mm |
R | 370 mm |
S | 305 mm |
F | 900 mm |
H | 2050 mm |
H max | 2700 mm |
Piastre | Volume | Superficie filtro | Peso | Modello HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
60 | 1405 | 102 | 7100-10000 | 4970 | 6850 |
80 | 1874 | 136 | 8000-11900 | 6220 | 8100 |
100 | 2343 | 170 | 8900-13800 | 7470 | 9350 |
Misure speciali su richiesta da esaminare dal nostro ufficio tecnico
Tutte le misure sono indicative e non impegantive. La Galigani Filtri si riserva di modificarle in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
Modello | MATCHLESS 1200 |
Potenza | KW 3 |
Spessore pannello | 30 mm |
B | 1220 mm |
L | 2300 mm |
R | 500 mm |
S | 350 mm |
F | 900 mm |
H | 2100 mm |
Piastre | Volume | Superficie filtro | Peso | Modello HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
80 | 2646 | 196 | 15000-20500 | 7260 | 9800 |
100 | 3307 | 245 | 17000-23500 | 8700 | 11200 |
120 | 3968 | 294 | 19000-27000 | 10140 | 12700 |
Misure speciali su richiesta da esaminare dal nostro ufficio tecnico
Tutte le misure sono indicative e non impegantive. La Galigani Filtri si riserva di modificarle in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.
Modello | MATCHLESS 1500 |
Potenza | KW 3 |
Spessore pannello | 30 mm |
B | 1520 mm |
L | 2500 mm |
R | 500 mm |
S | 350 mm |
F | 900 mm |
H | 2100 mm |
Piastre | Volume | Superficie filtro | Peso | Modello HD | |
---|---|---|---|---|---|
N | Lt | m2 | Kg | A mm | T mm |
80 | 4108 | 293,6 | 19000-27500 | 7770 | 10300 |
100 | 5135 | 367 | 22000-32500 | 9310 | 11850 |
120 | 6162 | 440,4 | 25000-38000 | 10850 | 13700 |
Misure speciali su richiesta da esaminare dal nostro ufficio tecnico
Tutte le misure sono indicative e non impegantive. La Galigani Filtri si riserva di modificarle in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.